STF
Vindmätare v1.0
Senaste uppdateringen
2010-09-03 19:24
Plats
Helags fjällstation
Vindstyrka
Vindstyrka: 5,6 m/s
5.6 m/s
Temperatur
-1.6 ºC
Vindriktning
Vindriktning: 306º
306º
Statistik
För de 10 senaste minuterna
Max
9.4 m/s
Medel
6.8 m/s
Min
3.5 m/s
Historik för medelvind

m/s
 
 
50
25
0
6.8 m/s [ 2010-09-03 17:50 ]
7.1 m/s [ 2010-09-03 18:00 ]
7.3 m/s [ 2010-09-03 18:10 ]
6.6 m/s [ 2010-09-03 18:20 ]
6.1 m/s [ 2010-09-03 18:30 ]
6.6 m/s [ 2010-09-03 18:40 ]
7.1 m/s [ 2010-09-03 18:50 ]
7.1 m/s [ 2010-09-03 19:00 ]
8.2 m/s [ 2010-09-03 19:10 ]
7.1 m/s [ 2010-09-03 19:20 ]
 
 
3/9
17:50
3/9
19:20
 tid

© WWW.MEAC.SE 2007
Bilden uppdateras varje timma och vindinformationen var tionde minut.